Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Schlenker,Jörg | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 | 426.5 |
| 2 | Buschle,Lukas | 5 | 4 | 0 | 7 | 50 | 410 |
| 3 | Günter,Alexander | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 406.5 |
| 4 | Heimers,Remy | 6 | 0 | 3 | 6 | 45 | 382.5 |
| 5 | Namyslo,Holger | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49 | 399.5 |
| 6 | Sulzbacher,Kurt | 4 | 2 | 3 | 5 | 48 | 390.5 |
| 7 | Messner,Werner | 2 | 6 | 1 | 5 | 44.5 | 382.5 |
| 8 | Bengsch,Norbert | 4 | 2 | 3 | 5 | 43.5 | 356 |
| 9 | Panek,Felix | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 383 |
| 10 | Müller,Norbert | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 365 |
| 11 | Mayer,Alexander | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50 | 398.5 |
| 12 | Mischin,Victor | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47 | 387 |
| 13 | Zeldin,Boris | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 387 |
| 14 | Katholnig,Uwe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33 | 335 |
| 15 | Schnell,Franz | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 | 350 |
| 16 | Schrade,Ulrich | 3 | 2 | 4 | 4 | 38.5 | 344.5 |
| 17 | Unutmaz,Ergun | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 339.5 |
| 18 | Blauditschek,Walter | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 324 |
| 19 | Gutknecht,Tom | 3 | 2 | 4 | 4 | 31.5 | 323.5 |
| 20 | Dalmann,Rudolf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 309.5 |
| 21 | Bell,Karl-Josef | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30 | 308 |
| 22 | Eppel,Werner | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31 | 304.5 |
| 23 | Dieckmann,Guenther | 2 | 0 | 7 | 2 | 32 | 284 |
| 24 | Georgiev,Yonko | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 138.5 |
Ergebnisse der 8. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Mischin,Victor | 1 – 0 |
| 2 | Messner,Werner | Buschle,Lukas | ½ – ½ |
| 3 | Heimers,Remy | Mayer,Alexander | 1 – 0 |
| 4 | Günter,Alexander | Sulzbacher,Kurt | 1 – 0 |
| 5 | Bengsch,Norbert | Katholnig,Uwe | 1 – 0 |
| 6 | Unutmaz,Ergun | Namyslo,Holger | 0 – 1 |
| 7 | Schrade,Ulrich | Müller,Norbert | 0 – 1 |
| 8 | Zeldin,Boris | Dalmann,Rudolf | 1 – 0 |
| 9 | Schnell,Franz | Blauditschek,Wal | + – – |
| 10 | Panek,Felix | Dieckmann,Guenth | 1 – 0 |
| 11 | Bell,Karl-Josef | Eppel,Werner | ½ – ½ |
| 12 | Gutknecht,Tom | spielfrei | + – – |
Ergebnisse der 9. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Zeldin,Boris | 1 – 0 |
| 2 | Buschle,Lukas | Bengsch,Norbert | 1 – 0 |
| 3 | Namyslo,Holger | Heimers,Remy | 1 – 0 |
| 4 | Mayer,Alexander | Günter,Alexander | 0 – 1 |
| 5 | Müller,Norbert | Messner,Werner | ½ – ½ |
| 6 | Gutknecht,Tom | Sulzbacher,Kurt | 0 – 1 |
| 7 | Schnell,Franz | Panek,Felix | – – + |
| 8 | Unutmaz,Ergun | Mischin,Victor | ½ – ½ |
| 9 | Eppel,Werner | Schrade,Ulrich | ½ – ½ |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Bell,Karl-Josef | ½ – ½ |
| 11 | Dieckmann,Guenth | Blauditschek,Wal | 0 – 1 |
| 12 | Katholnig,Uwe | spielfrei | + – – |
Ergebnisse der 7. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Sulzbacher,Kurt | Schlenker,Jörg | 0 – 1 |
| 2 | Buschle,Lukas | Günter,Alexander | ½ – ½ |
| 3 | Müller,Norbert | Heimers,Remy | 0 – 1 |
| 4 | Mayer,Alexander | Schrade,Ulrich | 1 – 0 |
| 5 | Namyslo,Holger | Messner,Werner | ½ – ½ |
| 6 | Mischin,Victor | Panek,Felix | 1 – 0 |
| 7 | Bengsch,Norbert | Blauditschek,Wal | + – – |
| 8 | Zeldin,Boris | Schnell,Franz | 1 – 0 |
| 9 | Katholnig,Uwe | Bell,Karl-Josef | 1 – 0 |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Eppel,Werner | ½ – ½ |
| 11 | Dieckmann,Guenth | Gutknecht,Tom | 0 – 1 |
| 12 | Unutmaz,Ergun | spielfrei | + – – |
Paarungen der 8. Runde am 05.03.2020
| Brett | Name | Name |
| 1 | Schlenker,Jörg | Mischin,Victor |
| 2 | Messner,Werner | Buschle,Lukas |
| 3 | Heimers,Remy | Mayer,Alexander |
| 4 | Günter,Alexander | Sulzbacher,Kurt |
| 5 | Bengsch,Norbert | Katholnig,Uwe |
| 6 | Unutmaz,Ergun | Namyslo,Holger |
| 7 | Schrade,Ulrich | Müller,Norbert |
| 8 | Zeldin,Boris | Dalmann,Rudolf |
| 9 | Schnell,Franz | Blauditschek,Wal |
| 10 | Panek,Felix | Dieckmann,Guenth |
| 11 | Bell,Karl-Josef | Eppel,Werner |
| 12 | Gutknecht,Tom | spielfrei |
Rangliste nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Schlenker,Jörg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31 | 201 |
| 2 | Buschle,Lukas | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 195 |
| 3 | Heimers,Remy | 5 | 0 | 2 | 5 | 26.5 | 181.5 |
| 4 | Günter,Alexander | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31 | 184.5 |
| 5 | Mayer,Alexander | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 187 |
| 6 | Sulzbacher,Kurt | 3 | 2 | 2 | 4 | 28.5 | 188.5 |
| 7 | Mischin,Victor | 3 | 2 | 2 | 4 | 25.5 | 189 |
| 8 | Messner,Werner | 2 | 4 | 1 | 4 | 24.5 | 178 |
| 9 | Bengsch,Norbert | 3 | 2 | 2 | 4 | 24.5 | 164.5 |
| 10 | Namyslo,Holger | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 193 |
| 11 | Zeldin,Boris | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26 | 179.5 |
| 12 | Schrade,Ulrich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26 | 164 |
| 13 | Müller,Norbert | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25 | 165 |
| 14 | Katholnig,Uwe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22 | 168 |
| 15 | Unutmaz,Ergun | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19 | 153.5 |
| 16 | Panek,Felix | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 183.5 |
| 17 | Schnell,Franz | 2 | 2 | 3 | 3 | 25.5 | 167.5 |
| 18 | Gutknecht,Tom | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 149.5 |
| 19 | Blauditschek,Walt | 2 | 2 | 3 | 3 | 20.5 | 144.5 |
| 20 | Dalmann,Rudolf | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 145.5 |
| 21 | Bell,Karl-Josef | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 150 |
| 22 | Dieckmann,Guenthe | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 | 137 |
| 23 | Eppel,Werner | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20 | 136.5 |
| 24 | Georgiev,Yonko | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.5 | 80.5 |
Ergebnisse der 6. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Mayer,Alexander | 1 – 0 |
| 2 | Heimers,Remy | Buschle,Lukas | 0 – 1 |
| 3 | Sulzbacher,Kurt | Namyslo,Holger | 1 – 0 |
| 4 | Günter,Alexander | Mischin,Victor | 1 – 0 |
| 5 | Panek,Felix | Müller,Norbert | 0 – 1 |
| 6 | Messner,Werner | Zeldin,Boris | 1 – 0 |
| 7 | Schnell,Franz | Bengsch,Norbert | ½ – ½ |
| 8 | Schrade,Ulrich | Unutmaz,Ergun | 1 – 0 |
| 9 | Blauditschek,Wal | Gutknecht,Tom | 1 – 0 |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Dieckmann,Guenth | 1 – 0 |
| 11 | Eppel,Werner | Katholnig,Uwe | 0 – 1 |
| 12 | Bell,Karl-Josef | spielfrei | + – – |
Ergebnisse der 5. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Buschle,Lukas | Schlenker,Jörg | ½ – ½ |
| 2 | Heimers,Remy | Günter,Alexander | 1 – 0 |
| 3 | Namyslo,Holger | Panek,Felix | ½ – ½ |
| 4 | Mischin,Victor | Sulzbacher,Kurt | ½ – ½ |
| 5 | Mayer,Alexander | Zeldin,Boris | 1 – 0 |
| 6 | Müller,Norbert | Unutmaz,Ergun | ½ – ½ |
| 7 | Gutknecht,Tom | Messner,Werner | 0 – 1 |
| 8 | Katholnig,Uwe | Schnell,Franz | 0 – 1 |
| 9 | Bell,Karl-Josef | Schrade,Ulrich | 0 – 1 |
| 10 | Bengsch,Norbert | Dalmann,Rudolf | 1 – 0 |
| 11 | Eppel,Werner | Dieckmann,Guenth | 0 – 1 |
| 12 | Blauditschek,Wal | spielfrei | + – – |
Ergebnisse der 4. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker, Jörg | Namyslo, Holger | 1 – 0 |
| 2 | Buschle, Lukas | Mayer, Alexander | 1 – 0 |
| 3 | Günter, Alexander | Müller, Norbert | 1 – 0 |
| 4 | Schnell, Franz | Heimers, Remy | 0 – 1 |
| 5 | Sulzbacher, Kurt | Katholnig, Uwe | 1 – 0 |
| 6 | Messner, Werner | Panek, Felix | 0 – 1 |
| 7 | Schrade, Ulrich | Mischin, Victor | 0 – 1 |
| 8 | Zeldin, Boris | Bengsch, Norbert | 1 – 0 |
| 9 | Dalmann, Rudolf | Gutknecht, Tom | ½ – ½ |
| 10 | Unutmaz, Ergun | Eppel, Werner | 1 – 0 |
| 11 | Bell, Karl-Josef | Blauditschek, Walter | ½ – ½ |
| 12 | Georgiev, Yonko | Dieckmann, Guenther | – – + |
Paarungen der 5. Runde am 19.12.2019
| Brett | Name | Name |
| 1 | Buschle, Lukas | Schlenker, Jörg |
| 2 | Heimers, Remy | Günter, Alexander |
| 3 | Namyslo, Holger | Panek, Felix |
| 4 | Mischin, Victor | Sulzbacher, Kurt |
| 5 | Mayer, Alexander | Zeldin, Boris |
| 6 | Müller, Norbert | Unutmaz, Ergun |
| 7 | Gutknecht, Tom | Messner, Werner |
| 8 | Katholnig, Uwe | Schnell, Franz |
| 9 | Bell, Karl-Josef | Schrade, Ulrich |
| 10 | Bengsch, Norbert | Dalmann, Rudolf |
| 11 | Eppel, Werner | Dieckmann, Guenther |
| 12 | Blauditschek, Walter | Gutknecht, Tom |
Rangliste nach der 3. Runde
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Schlenker,Jörg | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 38 |
| 2 | Buschle,Lukas | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9 | 37.5 |
| 3 | Günter,Alexander | 3 | 0 | 1 | 3 | 10.5 | 33.5 |
| 4 | Heimers,Remy | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 34.5 |
| 5 | Namyslo,Holger | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 35.5 |
| 6 | Mayer,Alexander | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9 | 32 |
| 7 | Sulzbacher,Kurt | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 34 |
| 8 | Panek,Felix | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 33.5 |
| 9 | Mischin,Victor | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 31.5 |
| 10 | Zeldin,Boris | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 36.5 |
| 10 | Müller,Norbert | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 29.5 |
| 12 | Unutmaz,Ergun | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 30.5 |
| 13 | Gutknecht,Tom | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.5 | 30.5 |
| 14 | Bengsch,Norbert | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9 | 31 |
| 15 | Schnell,Franz | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9 | 30.5 |
| 16 | Schrade,Ulrich | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9 | 30.5 |
| 17 | Katholnig,Uwe | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 31.5 |
| 18 | Messner,Werner | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.5 | 34 |
| 19 | Bell,Karl-Josef | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7 | 30 |
| 20 | Dalmann,Rudolf | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 30 |
| 21 | Blauditschek,Walt | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | 29 |
| 22 | Eppel,Werner | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 31 |
| 23 | Dieckmann,Guenthe | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 30 |
| 24 | Georgiev,Yonko | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | 23.5 |