Alexander Günther gewinnt den diesjährigen Dreikönigspokal souverän unbesiegt vor Dominik Steiner und Lothar Weber.
Die vollständige Fortschrittstabelle gibt es hier als pdf-Dokument.
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Günter,Alexander | 1895 | 7 | 30.5 | 30.5 |
| 2 | Steiner,Dominik | 1660 | 5.5 | 31 | 21.5 |
| 3 | Weber,Lothar | 1855 | 5 | 33 | 20.75 |
| 4 | Zimmermann,Armin | 1728 | 5 | 32.5 | 21 |
| 5 | Seitz,Patrick | 1868 | 5 | 29 | 19 |
| 6 | Braun,Martin | 1465 | 5 | 25.5 | 15 |
| 7 | Haufe,Pascal | 1799 | 4 | 29 | 12.75 |
| 8 | Zetto, Josef | 4 | 28 | 13.5 | |
| 9 | Munz,Erich | 1478 | 4 | 27.5 | 11.5 |
| 10 | Zetto,Lukas | 1596 | 4 | 26.5 | 14 |
| 11 | Katholnig,Uwe | 1566 | 4 | 26 | 10 |
| 12 | Rummler,Klaus | 1617 | 4 | 24 | 12 |
| 13 | Winz,Siegfried | 1520 | 4 | 23 | 9.5 |
| 14 | Batiani, Giorgi | 4 | 21.5 | 11.5 | |
| 15 | Zetto,Markus | 1206 | 4 | 19 | 6.5 |
| 16 | Seemann,Patrick | 3.5 | 28 | 13 | |
| 17 | Haufe,Torben | 1474 | 3 | 25.5 | 7 |
| 18 | Blauditschek,Walt | 1348 | 3 | 25 | 7 |
| 19 | Mihalko,Andreas | 1633 | 3 | 24 | 8.5 |
| 20 | Al-Kahtib, Ibrahi | 3 | 24 | 7 | |
| 21 | Schmidt,Marc | 3 | 22.5 | 6 | |
| 22 | Dieckmann,Guenthe | 1155 | 3 | 22 | 6 |
| 23 | Schmidt,Felix | 3 | 21 | 5 | |
| 24 | Linse,Michael | 3 | 18 | 3.5 | |
| 25 | Weber,Simon | 2 | 22.5 | 4.5 | |
| 26 | Egler,Andre | 2 | 19.5 | 3 | |
| 27 | Lotwin, Max | 2 | 18.5 | 3.5 | |
| 28 | Egler, Luisa | 2 | 18.5 | 3 | |
| 29 | Chahin, Milad | 1 | 17.5 | 1 |
