Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Schlenker,Jörg | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 | 426.5 |
| 2 | Buschle,Lukas | 5 | 4 | 0 | 7 | 50 | 410 |
| 3 | Günter,Alexander | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 406.5 |
| 4 | Heimers,Remy | 6 | 0 | 3 | 6 | 45 | 382.5 |
| 5 | Namyslo,Holger | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49 | 399.5 |
| 6 | Sulzbacher,Kurt | 4 | 2 | 3 | 5 | 48 | 390.5 |
| 7 | Messner,Werner | 2 | 6 | 1 | 5 | 44.5 | 382.5 |
| 8 | Bengsch,Norbert | 4 | 2 | 3 | 5 | 43.5 | 356 |
| 9 | Panek,Felix | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 383 |
| 10 | Müller,Norbert | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 365 |
| 11 | Mayer,Alexander | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50 | 398.5 |
| 12 | Mischin,Victor | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47 | 387 |
| 13 | Zeldin,Boris | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 387 |
| 14 | Katholnig,Uwe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33 | 335 |
| 15 | Schnell,Franz | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 | 350 |
| 16 | Schrade,Ulrich | 3 | 2 | 4 | 4 | 38.5 | 344.5 |
| 17 | Unutmaz,Ergun | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 339.5 |
| 18 | Blauditschek,Walter | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 324 |
| 19 | Gutknecht,Tom | 3 | 2 | 4 | 4 | 31.5 | 323.5 |
| 20 | Dalmann,Rudolf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 309.5 |
| 21 | Bell,Karl-Josef | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30 | 308 |
| 22 | Eppel,Werner | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31 | 304.5 |
| 23 | Dieckmann,Guenther | 2 | 0 | 7 | 2 | 32 | 284 |
| 24 | Georgiev,Yonko | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 138.5 |
Ergebnisse der 8. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Mischin,Victor | 1 – 0 |
| 2 | Messner,Werner | Buschle,Lukas | ½ – ½ |
| 3 | Heimers,Remy | Mayer,Alexander | 1 – 0 |
| 4 | Günter,Alexander | Sulzbacher,Kurt | 1 – 0 |
| 5 | Bengsch,Norbert | Katholnig,Uwe | 1 – 0 |
| 6 | Unutmaz,Ergun | Namyslo,Holger | 0 – 1 |
| 7 | Schrade,Ulrich | Müller,Norbert | 0 – 1 |
| 8 | Zeldin,Boris | Dalmann,Rudolf | 1 – 0 |
| 9 | Schnell,Franz | Blauditschek,Wal | + – – |
| 10 | Panek,Felix | Dieckmann,Guenth | 1 – 0 |
| 11 | Bell,Karl-Josef | Eppel,Werner | ½ – ½ |
| 12 | Gutknecht,Tom | spielfrei | + – – |
Ergebnisse der 9. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Zeldin,Boris | 1 – 0 |
| 2 | Buschle,Lukas | Bengsch,Norbert | 1 – 0 |
| 3 | Namyslo,Holger | Heimers,Remy | 1 – 0 |
| 4 | Mayer,Alexander | Günter,Alexander | 0 – 1 |
| 5 | Müller,Norbert | Messner,Werner | ½ – ½ |
| 6 | Gutknecht,Tom | Sulzbacher,Kurt | 0 – 1 |
| 7 | Schnell,Franz | Panek,Felix | – – + |
| 8 | Unutmaz,Ergun | Mischin,Victor | ½ – ½ |
| 9 | Eppel,Werner | Schrade,Ulrich | ½ – ½ |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Bell,Karl-Josef | ½ – ½ |
| 11 | Dieckmann,Guenth | Blauditschek,Wal | 0 – 1 |
| 12 | Katholnig,Uwe | spielfrei | + – – |