Stadtmeisterschaft 2010: Runde 9
| 1 | Dr. Birkholz | gegen | Richter | 0 : 1 |
| 2 | Schlenker | gegen | Altimira | 1 : 0 |
| 3 | R. Heimers | gegen | P. Heimers | 1 : 0 |
| 4 | Dr. Bengsch | gegen | Günter | 0 : 1 |
| 5 | Bräunlin | gegen | Mayer | 1 : 0 |
| 6 | Weißhaar | gegen | Brand | 0 : 1 |
| 7 | Müller | gegen | Prokle | 0,5 : 0,5 |
| 8 | Schnell | gegen | Schrade | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Dalmann | gegen | Hirt | 0,5 : 0,5 |
| 10 | Bastian | gegen | Eppel | 0 : 1 |
| 11 | Katholnig | gegen | Haas | 0,5 : 0,5 |
| 12 | Buschle | gegen | Blauditschek | 0,5 : 0,5 |
| 13 | Winz | gegen | Urban | 0,5 : 0,5 |
