Offene Stadtmeisterschaft 2009: Runde 6
Ergebnisse Runde 6
| 1 | Dr. Birkholz | Schlenker | 0:1 |
| 2 | Reutter | Zimmermann | 0:1 |
| 3 | Messner | Schrade | 0,5:0,5 |
| 4 | Richter | Brand | 0:1 |
| 5 | Schnell | Butz | 0:1 |
| 6 | Altimira | Neukum | 0:1 |
| 7 | Prokle | Dr. Bengsch | 0:1 |
| 8 | Buschle | Müller | 0,5:0,5 |
| 9 | Mayer | D`Acunto | 0:1 |
| 10 | Hirt | Haas | 0:1 |
| 11 | Winz | Weißhaar | 0:1 |
| 12 | Katholnig | Eppel | 0:1 |
| 13 | Munz | Nasz | 0:1 |
| 14 | Urban | Schäfers | 0:1 |
| 15 | Dalmann | Vogler | 0:1 |
