Stadtmeisterschaft 2010: Runde 7
| 1 | Richter | gegen | Altimira | 1 : 0 |
| 2 | Dr. Birkholz | gegen | R. Heimers | 1 : 0 |
| 3 | Günter | gegen | Schlenker | 0,5 : 0,5 |
| 4 | P. Heimers | gegen | Bräunlin | 0,5 : 0,5 |
| 5 | Weißhaar | gegen | Dr. Bengsch | 0,5 : 0,5 |
| 6 | Brand | gegen | Müller | 0,5 : 0,5 |
| 7 | Eppel | gegen | Prokle | 0,5 : 0,5 |
| 8 | Schrade | gegen | Hirt | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Mayer | gegen | Dalmann | 1 : 0 |
| 10 | Katholnig | gegen | Bastian | 0,5 : 0,5 |
| 11 | Haas | gegen | Schnell | 0 : 1 |
| 12 | Blauditschek | gegen | Winz | 1 : 0 |
| 13 | Buschle | gegen | Urban | 0,5 : 0,5 |
