Eine kleine Regelkunde:
Wir spielen kurze Fischer-Bedenkzeit mit Inkrement. 40 Züge in 90 Minuten, Rest der Partie in 30 Minuten. 30 Sekunden Aufschlag ab dem 1. Zug. Das bedeutet, die Partie ist bis zum letzten Zug zwingend mitzuschreiben!
Ein regelwidriger Zug verliert nicht. Es gibt eine „Verwarnung“. Der Gegner bekommt eine Zeitgutschrift von 2 Minuten und es muss ein gültiger Zug gemacht werden. Ein zweiter regelwidriger Zug verliert allerdings dann die Partie.
Wenn der Turnierleiter einen regelwidrigen Zug sieht, greift er zwingend ein!
Ergebnisse Runde 6
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Heimers, Remy | Schnell, Franz | 1 – 0 |
| 2 | Schlenker, Jörg | Sulzbacher, Kurt | 1 – 0 |
| 3 | Bengsch, Norbert | Messner, Werner | ½ – ½ |
| 4 | Müller, Norbert | Günter, Alexander | 0 – 1 |
| 5 | Georgiev, Yonko | Mischin, Viktor | ½ – ½ |
| 6 | Glöckl, Adam | Schrade, Ulrich | ½ – ½ |
| 7 | Katholnig, Uwe | Dieckmann, Guenther | 1 – 0 |
| 8 | Mayer, Alexander | Panek, Felix | – – + |
| 9 | Eppel, Werner | Unutmaz, Ergun | 1 – 0 |
| 10 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Blauditschek, Walter | ½ – ½ |
| 11 | Munz, Erich | Bell, Karl-Josef | 1 – 0 |
Paarungen Runde 7
| Brett | Name | Name |
| 1 | Günter, Alexander | Heimers, Remy |
| 2 | Schlenker, Jörg | Georgiev, Yonko |
| 3 | Sulzbacher, Kurt | Messner, Werner |
| 4 | Schnell, Franz | Bengsch, Norbert |
| 5 | Glöckl, Adam | Katholnig, Uwe |
| 6 | Mischin, Viktor | Müller, Norbert |
| 7 | Schrade, Ulrich | Panek, Felix |
| 8 | Dieckmann, Guenther | Eppel, Werner |
| 9 | Blauditschek, Walter | Munz, Erich |
| 10 | Bell, Karl-Josef | Dalmann, Rudolf, Dr. |
| 11 | Unutmaz, Ergun | spielfrei |
Rangliste nach Runde 6
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Heimers,Remy | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 19.5 | 98.5 |
| 2 | Schlenker,Jörg | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 95.5 |
| 3 | Sulzbacher,Kurt | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 92 |
| 4 | Messner,Werner | 3 | 2 | 1 | 4 | 19.5 | 87 |
| 5 | Günter,Alexander | 4 | 0 | 2 | 4 | 18.5 | 97 |
| 6 | Schnell,Franz | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20 | 84.5 |
| 7 | Katholnig,Uwe | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 88.5 |
| 8 | Georgiev,Yonko | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.5 | 86 |
| 9 | Bengsch,Norbert | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 12 | 83 |
| 10 | Müller,Norbert | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 88 |
| 11 | Schrade,Ulrich | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 88 |
| 11 | Glöckl,Adam | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 88 |
| 13 | Mischin,Viktor | 2 | 2 | 2 | 3 | 15.5 | 85.5 |
| 14 | Panek,Felix | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 80.5 |
| 15 | Eppel,Werner | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 11 | 74 |
| 16 | Dieckmann,Guenthe | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 78.5 |
| 17 | Mayer,Alexander | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 82.5 |
| 18 | Dalmann,Rudolf | 1 | 2 | 3 | 2 | 14.5 | 82.5 |
| 19 | Blauditschek,Walt | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 78.5 |
| 20 | Munz,Erich | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 75.5 |
| 21 | Unutmaz,Ergun | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14 | 73.5 |
| 22 | Bell,Karl-Josef | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 81 |
Ergebnisse Runde 5
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Messner, Werner | Heimers, Remy | ½ – ½ |
| 2 | Günter, Alexander | Sulzbacher, Kurt | 0 – 1 |
| 3 | Schrade, Ulrich | Schlenker, Jörg | 0 – 1 |
| 4 | Katholnig, Uwe | Schnell, Franz | 0 – 1 |
| 5 | Mischin, Viktor | Glöckl, Adam | ½ – ½ |
| 6 | Panek, Felix | Bengsch, Norbert | 0 – 1 |
| 7 | Dieckmann, Guenther | Georgiev, Yonko | 0 – 1 |
| 8 | Müller, Norbert | Dalmann, Rudolf, Dr. | 1 – 0 |
| 9 | Bell, Karl-Josef | Mayer, Alexander | 0 – 1 |
| 10 | Blauditschek, Walter | Eppel, Werner | ½ – ½ |
| 11 | Unutmaz, Ergun | Munz, Erich | 1 – 0 |
Paarungen Runde 6
| Brett | Name | Name |
| 1 | Heimers, Remy | Schnell, Franz |
| 2 | Schlenker, Jörg | Sulzbacher, Kurt |
| 3 | Bengsch, Norbert | Messner, Werner |
| 4 | Müller, Norbert | Günter, Alexander |
| 5 | Georgiev, Yonko | Mischin, Viktor |
| 6 | Glöckl, Adam | Schrade, Ulrich |
| 7 | Katholnig, Uwe | Dieckmann, Guenther |
| 8 | Mayer, Alexander | Panek, Felix |
| 9 | Eppel, Werner | Unutmaz, Ergun |
| 10 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Blauditschek, Walter |
| 11 | Munz, Erich | Bell, Karl-Josef |
Rangliste nach Runde 5
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Heimers, Remy | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14 | 51.5 |
| 2 | Schlenker, Jörg | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 53.5 |
| 3 | Sulzbacher, Kurt | 4 | 0 | 1 | 4 | 12.5 | 52.5 |
| 4 | Messner, Werner | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 50.5 |
| 5 | Schnell, Franz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 47.5 |
| 6 | Günter, Alexander | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 49 |
| 6 | Müller, Norbert | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 48.5 |
| 8 | Georgiev, Yonko | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 46 |
| 9 | Bengsch, Norbert | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 45.5 |
| 10 | Glöckl, Adam | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 46 |
| 11 | Schrade, Ulrich | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12 | 49.5 |
| 12 | Katholnig, Uwe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12 | 48 |
| 13 | Mischin, Viktor | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 45.5 |
| 14 | Panek, Felix | 2 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 44 |
| 15 | Mayer, Alexander | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 47 |
| 16 | Dieckmann, Guenthe | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 44.5 |
| 17 | Dalmann, Rudolf | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 45.5 |
| 18 | Blauditschek, Walt | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | 42 |
| 19 | Unutmaz, Ergun | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9 | 45 |
| 20 | Eppel, Werner | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 7.5 | 42 |
| 21 | Bell, Karl-Josef | 0 | 2 | 3 | 1 | 10.5 | 45.5 |
| 22 | Munz, Erich | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11 | 42 |
Ergebnisse Runde 4
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker, Jörg | Heimers, Remy | 0 – 1 |
| 2 | Schnell, Franz | Günter, Alexander | 0 – 1 |
| 3 | Sulzbacher, Kurt | Müller, Norbert | 1 – 0 |
| 4 | Messner, Werner | Georgiev, Yonko | + – – |
| 5 | Schrade, Ulrich | Katholnig, Uwe | ½ – ½ |
| 6 | Bengsch, Norbert | Dieckmann, Guenther | ½ – ½ |
| 7 | Blauditschek, Walter | Mischin, Viktor | 0 – 1 |
| 8 | Glöckl, Adam | Mayer, Alexander | + – – |
| 9 | Munz, Erich | Panek, Felix | 0 – 1 |
| 10 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Unutmaz, Ergun | 1 – 0 |
| 11 | Eppel, Werner | Bell, Karl-Josef | ½ – ½ |
Ergebnisse Runde 3
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Günter, Alexander | Schlenker, Jörg | 0 – 1 |
| 2 | Heimers, Remy | Müller, Norbert | 1 – 0 |
| 3 | Georgiev, Yonko | Schnell, Franz | ½ – ½ |
| 4 | Mischin, Viktor | Schrade, Ulrich | 0 – 1 |
| 5 | Panek, Felix | Sulzbacher, Kurt | 0 – 1 |
| 6 | Glöckl, Adam | Messner, Werner | 0 – 1 |
| 7 | Mayer, Alexander | Blauditschek, Walter | ½ – ½ |
| 8 | Unutmaz, Ergun | Bengsch, Norbert | 0 – 1 |
| 9 | Bell, Karl-Josef | Katholnig, Uwe | 0 – 1 |
| 10 | Munz, Erich | Dieckmann, Guenther | – – + |
| 11 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Eppel, Werner | ½ – ½ |
Paarungen Runde 4
| Brett | Name | Name |
| 1 | Schlenker, Jörg | Heimers, Remy |
| 2 | Schnell, Franz | Günter, Alexander |
| 3 | Sulzbacher, Kurt | Müller, Norbert |
| 4 | Messner, Werner | Georgiev, Yonko |
| 5 | Schrade, Ulrich | Katholnig, Uwe |
| 6 | Bengsch, Norbert | Dieckmann, Guenther |
| 7 | Blauditschek, Walter | Mischin, Viktor |
| 8 | Glöckl, Adam | Mayer, Alexander |
| 9 | Munz, Erich | Panek, Felix |
| 10 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Unutmaz, Ergun |
| 11 | Eppel, Werner | Bell, Karl-Josef |
Rangliste nach Runde 3
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Schlenker,Jörg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Heimers,Remy | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Schnell,Franz | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 9 |
| 4 | Günter,Alexander | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7.5 |
| 5 | Messner,Werner | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | Sulzbacher,Kurt | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Müller,Norbert | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | Katholnig,Uwe | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 8.5 |
| 9 | Georgiev,Yonko | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 7.5 |
| 10 | Schrade,Ulrich | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.5 |
| 11 | Dieckmann,Guenthe | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 7.5 |
| 12 | Bengsch,Norbert | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 8.5 |
| 13 | Glöckl,Adam | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 14 | Mischin,Viktor | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 6 |
| 15 | Panek,Felix | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 16 | Mayer,Alexander | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7.5 |
| 17 | Blauditschek,Walt | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Dalmann,Rudolf | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
| 19 | Bell,Karl-Josef | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 7.5 |
| 20 | Unutmaz,Ergun | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 8 |
| 21 | Munz,Erich | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 6 |
| 22 | Eppel,Werner | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 9 |