Jörg Schlenker entscheidet die Offene Stadtmeisterschaft mit vollen 9 Punkten vor Alexander Günter (7.5 Punkte) und Klaus Bräunlin (6.5 Punkte) für sich.
Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 9 | 0 | 0 | 9 | 45 | 45 |
| 2 | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 37.25 |
| 3 | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49 | 31.75 |
| 4 | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 6 | 0 | 3 | 6 | 46.5 | 24.5 |
| 5 | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 5 | 0 | 4 | 5 | 47 | 21 |
| 6 | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 4 | 2 | 3 | 5 | 42 | 19.25 |
| 7 | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 4 | 2 | 3 | 5 | 42 | 17 |
| 8 | Georgiev,Yonko | | SV Trossingen | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 21 |
| 9 | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 5 | 0 | 4 | 5 | 37.5 | 18 |
| 10 | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.5 | 20.25 |
| 11 | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 15.5 |
| 12 | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 14.5 |
| 13 | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 | 15.75 |
| 14 | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 4 | 0 | 5 | 4 | 38 | 11.5 |
| 15 | Blauditschek,Walt | 1386 | SR Spaichingen | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 12 |
| 16 | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 4 | 0 | 5 | 4 | 31.5 | 10.5 |
| 17 | Schaumann,Thomas | | Villingen-Schwe | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34 | 10.5 |
| 18 | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32 | 7.25 |
| 19 | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 2 | 0 | 7 | 2 | 35.5 | 6.5 |
Ergebnisse der 9. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Munz,Erich | Schlenker,Jörg | 0 – 1 |
| 2 | Günter,Alexander | Blauditschek,Walter | + – – |
| 3 | Dittmar,Hans-Joachim | Bräunlin,Klaus | 0 – 1 |
| 4 | Zeldin,Boris | Müller,Norbert | 1 – 0 |
| 5 | Bengsch,Norbert | Georgiev,Yonko | – – + |
| 6 | Rummler,Klaus | Schrade,Ulrich | 0 – 1 |
| 7 | Pfriender,Harry | Nasz,Thomas | 1 – 0 |
| 8 | Katholnig,Uwe | Winz,Siegfried | + – – |
| 9 | Blanke,Bernd | spielfrei | + – – |
| 10 | Urban,Franz | Schaumann,Thomas | + – – |
Ergebnisse der 8. Runde vom 12. April 2018
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Pfriender,Harry | 1 – 0 |
| 2 | Bräunlin,Klaus | Günter,Alexander | ½ – ½ |
| 3 | Georgiev,Yonko | Dittmar,Hans-Joachim | 0 – 1 |
| 4 | Zeldin,Boris | Blanke,Bernd | 1 – 0 |
| 5 | Müller,Norbert | Bengsch,Norbert | ½ – ½ |
| 6 | Munz,Erich | Katholnig,Uwe | 1 – 0 |
| 7 | Rummler,Klaus | Winz,Siegfried | + – – |
| 8 | Nasz,Thomas | Schaumann,Thomas | 0 – 1 |
| 9 | Schrade,Ulrich | spielfrei | + – – |
| 10 | Blauditschek,Walter | Urban,Franz | 1 – 0 |
Paarung der 9. Runde am 3. Mai 2018
| Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
| 1 | Munz,Erich | (4½) | Schlenker,Jörg | 8 |
| 2 | Günter,Alexander | (6½) | Blauditschek,Walter | 4 |
| 3 | Dittmar,Hans-Joachim | 5 | Bräunlin,Klaus | (5½) |
| 4 | Zeldin,Boris | 5 | Müller,Norbert | (4½) |
| 5 | Bengsch,Norbert | 4 | Georgiev,Yonko | 4 |
| 6 | Rummler,Klaus | 4 | Schrade,Ulrich | 4 |
| 7 | Pfriender,Harry | 4 | Nasz,Thomas | (2½) |
| 8 | Katholnig,Uwe | (3½) | Winz,Siegfried | 2 |
| 9 | Blanke,Bernd | 4 | spielfrei | 0 |
| 10 | Urban,Franz | 3 | Schaumann,Thomas | (3½) |
Rangliste nach der 8. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 8 | 0 | 0 | 8 | 36 | 36 |
| 2 | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 39 | 28,25 |
| 3 | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 38 | 23 |
| 4 | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 5 | 0 | 3 | 5 | 37,5 | 18 |
| 5 | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 5 | 0 | 3 | 5 | 36,5 | 18,5 |
| 6 | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 38 | 18,5 |
| 7 | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 31 | 13,5 |
| 8 | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 3 | 2 | 3 | 4 | 36 | 13,75 |
| 9 | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 3 | 2 | 3 | 4 | 34,5 | 14,25 |
| 10 | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 14,5 |
| 10 | Georgiev,Yonko | | SV Trossingen | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 14,5 |
| 12 | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 4 | 0 | 4 | 4 | 29 | 12 |
| 13 | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 4 | 0 | 4 | 4 | 29 | 10 |
| 14 | Blauditschek,Walt | 1386 | SR Spaichingen | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 10,25 |
| 15 | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 31,5 | 9,75 |
| 16 | Schaumann,Thomas | | Villingen-Schwe | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 27 | 9,5 |
| 17 | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 3 | 0 | 5 | 3 | 26 | 7 |
| 18 | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 23 | 6 |
| 19 | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 2 | 0 | 6 | 2 | 29 | 5,5 |
Ergebnisse der 6. Runde vom 15. Februar 2018
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Bräunlin,Klaus | 1 – 0 |
| 2 | Georgiev,Yonko | Günter,Alexander | 0 – 1 |
| 3 | Katholnig,Uwe | Dittmar,Hans-Joachim | 0 – 1 |
| 4 | Zeldin,Boris | Bengsch,Norbert | 1 – 0 |
| 5 | Schrade,Ulrich | Müller,Norbert | – – + |
| 6 | Blauditschek,Walter | Pfriender,Harry | 0 – 1 |
| 7 | Munz,Erich | Rummler,Klaus | 1 – 0 |
| 8 | Blanke,Bernd | Schaumann,Thomas | 1 – 0 |
| 9 | Nweer, Mustafa | Winz,Siegfried | – – + |
| 10 | Mayer,Alexander | spielfrei | + – – |
| 11 | Urban,Franz | Nasz,Thomas | 1 – 0 |
Paarung der 7. Runde am 15. März 2018
| Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
| 1 | Dittmar,Hans-Joachim | 4 | Schlenker,Jörg | 6 |
| 2 | Günter,Alexander | 5 | Müller,Norbert | 4 |
| 3 | Bräunlin,Klaus | 4 | Zeldin,Boris | 4 |
| 4 | Pfriender,Harry | 3½ | Georgiev,Yonko | 3½ |
| 5 | Bengsch,Norbert | 3 | Katholnig,Uwe | 3 |
| 6 | Schrade,Ulrich | 2½ | Munz,Erich | 3 |
| 7 | Schaumann,Thomas | 2 | Blauditschek,Walter | 2½ |
| 8 | Nasz,Thomas | 1½ | Winz,Siegfried | 2 |
| 9 | Rummler,Klaus | 2 | spielfrei | 0 |
| 10 | Blanke,Bernd | 3 | Urban,Franz | 3 |
Rangliste nach der 6. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 6 | 0 | 0 | 6 | 20.5 | 20.5 |
| 2 | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 5 | 0 | 1 | 5 | 22.5 | 16.5 |
| 3 | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 4 | 0 | 2 | 4 | 21.5 | 12.5 |
| 4 | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 3 | 2 | 1 | 4 | 20.5 | 12.25 |
| 5 | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 4 | 0 | 2 | 4 | 20.5 | 10 |
| 6 | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 4 | 0 | 2 | 4 | 19.5 | 11.5 |
| 7 | Georgiev,Yonko | | SV Trossingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 8.75 |
| 8 | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 8 |
| 9 | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 8.5 |
| 10 | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 6 |
| 11 | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 3 | 0 | 3 | 3 | 17.5 | 6 |
| 12 | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.5 | 6 |
| 13 | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 3 | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 4.5 |
| 14 | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21 | 6.75 |
| 15 | Blauditschek,Walt | 1386 | SR Spaichingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 4 |
| 16 | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 2 | 0 | 4 | 2 | 17.5 | 2.5 |
| 17 | Schaumann,Thomas | | Villingen-Schwe | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 4.75 |
| 18 | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | 4 |
| 19 | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13 | 2.25 |