Paarung der 6. Runde am 15. Februar 2018
| Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
| 1 | Schlenker,Jörg | 5 | Bräunlin,Klaus | 4 |
| 2 | Georgiev,Yonko | (3½) | Günter,Alexander | 4 |
| 3 | Katholnig,Uwe | 3 | Dittmar,Hans-Joachim | 3 |
| 4 | Zeldin,Boris | 3 | Bengsch,Norbert | 3 |
| 5 | Schrade,Ulrich | (2½) | Müller,Norbert | 3 |
| 6 | Blauditschek,Walter | (2½) | Pfriender,Harry | (2½) |
| 7 | Munz,Erich | 2 | Rummler,Klaus | 2 |
| 8 | Blanke,Bernd | 2 | Schaumann,Thomas | 2 |
| 9 | Nweer, Mustafa | 1 | Winz,Siegfried | 1 |
| 10 | Mayer,Alexander | (1½) | spielfrei | 0 |
| 11 | Urban,Franz | 2 | Nasz,Thomas | (1½) |
Rangliste nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2. | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
| 3. | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 11.00 |
| 4. | Georgiev,Yonko | | SV Trossingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.50 |
| 5. | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
| 6. | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
| 7. | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 8. | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 9. | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
| 10. | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
| 11. | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 12. | Blauditschek,Walt | 1386 | SR Spaichingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 3.00 |
| 13. | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 14. | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
| 15. | Schaumann,Thomas | | Villingen-Schwe | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.75 |
| 16. | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 17. | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 18. | Mayer,Alexander | 1590 | SV Trossingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.75 |
| 19. | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 |
| 20. | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 3.00 |
| 21. | Nweer, Mustafa | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 4. Runde am 7. Dezember 2017
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Günter,Alexander | 1 – 0 |
| 2 | Müller,Norbert | Dittmar,Hans-Joachim | 1 – 0 |
| 3 | Bräunlin,Klaus | Bengsch,Norbert | 1 – 0 |
| 4 | Pfriender,Harry | Schrade,Ulrich | ½ – ½ |
| 5 | Zeldin,Boris | Katholnig,Uwe | 1 – 0 |
| 6 | Georgiev,Yonko | Mayer,Alexander | + – – |
| 7 | Winz,Siegfried | Blanke,Bernd | 0 – 1 |
| 8 | Munz,Erich | Schaumann,Thomas | 1 – 0 |
| 9 | Blauditschek,Walter | Haas,Walter | + – – |
| 10 | Nweer, Mustafa | Nasz,Thomas | – – + |
| 11 | Urban,Franz | Rummler,Klaus | 1 – 0 |
Paarung der 5. Runde am 18. Januar 2018
| Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
| 1 | Müller,Norbert | 3 | Schlenker,Jörg | -4 |
| 2 | Günter,Alexander | 3 | Zeldin,Boris | -3 |
| 3 | Pfriender,Harry | (2½) | Bräunlin,Klaus | -3 |
| 4 | Georgiev,Yonko | (2½) | Schrade,Ulrich | (2½) |
| 5 | Dittmar,Hans-Joachim | 2 | Munz,Erich | -2 |
| 6 | Bengsch,Norbert | 2 | Blanke,Bernd | -2 |
| 7 | Blauditschek,Walter | (1½) | Mayer,Alexander | (1½) |
| 8 | Rummler,Klaus | 1 | Nasz,Thomas | (1½) |
| 9 | Schaumann,Thomas | 1 | Winz,Siegfried | -1 |
| 10 | Nweer, Mustafa | 0 | spielfrei | 0 |
| 11 | Katholnig,Uwe | 2 | Urban,Franz | -2 |
Rangliste nach der 4. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.5 | 8.5 |
| 1 | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 3 | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 3 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 6 |
| 4 | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5.5 |
| 6 | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.25 |
| 7 | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.25 |
| 8 | Georgiev,Yonko | | SV Trossingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 4 |
| 9 | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 4 |
| 10 | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 3.5 |
| 11 | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2.5 |
| 12 | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2.5 |
| 13 | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.5 | 2.5 |
| 14 | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
| 14 | Mayer,Alexander | 1590 | SV Trossingen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2 |
| 16 | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1 |
| 17 | Blauditschek,Walt | 1386 | SR Spaichingen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5 | 1 |
| 18 | Schaumann,Thomas | | Villingen-Schwe | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2.5 |
| 19 | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 20 | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 1 | 0 | 3 | 1 | 8.5 | 2 |
| 21 | Haas,Walter | 1625 | SV Trossingen | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | 1.5 |
| 22 | Nweer, Mustafa | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | 0 |
Ergebnisse der 3. Runde am 9. November 2017
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schrade,Ulrich | Schlenker,Jörg | 0 – 1 |
| 2 | Dittmar,Hans-Joachim | Günter,Alexander | 0 – 1 |
| 3 | Mayer,Alexander | Bräunlin,Klaus | 0 – 1 |
| 4 | Rummler,Klaus | Pfriender,Harry | 0 – 1 |
| 5 | Zeldin,Boris | Winz,Siegfried | + – – |
| 6 | Bengsch,Norbert | Munz,Erich | 1 – 0 |
| 7 | Katholnig,Uwe | Haas,Walter | + – – |
| 8 | Blanke,Bernd | Müller,Norbert | 0 – 1 |
| 9 | Schaumann,Thomas | Georgiev,Yonko | 0 – 1 |
| 10 | Nasz,Thomas | Blauditschek,Walter | ½ – ½ |
| 11 | Urban,Franz | Nweer, Mustafa | + – – |
Paarung der 4. Runde am 7. Dezember 2017
| Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
| 1 | Schlenker,Jörg | 3 | Günter,Alexander | 3 |
| 2 | Müller,Norbert | 2 | Dittmar,Hans-Joachim | 2 |
| 3 | Bräunlin,Klaus | 2 | Bengsch,Norbert | 2 |
| 4 | Pfriender,Harry | 2 | Schrade,Ulrich | 2 |
| 5 | Zeldin,Boris | 2 | Katholnig,Uwe | 2 |
| 6 | Georgiev,Yonko | (1½) | Mayer,Alexander | (1½) |
| 7 | Winz,Siegfried | 1 | Blanke,Bernd | 1 |
| 8 | Munz,Erich | 1 | Schaumann,Thomas | 1 |
| 9 | Blauditschek,Walter | (½) | Haas,Walter | 1 |
| 10 | Nweer, Mustafa | 0 | Nasz,Thomas | (½) |
| 11 | Urban,Franz | 1 | Rummler,Klaus | 1 |
Rangliste nach der 3. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| 1 | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| 3 | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.5 |
| 4 | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 2.5 |
| 5 | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 1.5 |
| 7 | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.5 |
| 9 | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 2.25 |
| 10 | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 1.5 |
| 11 | Georgiev,Yonko | | SV Trossingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2 |
| 12 | Mayer,Alexander | 1590 | SV Trossingen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 1.25 |
| 13 | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 1.5 |
| 14 | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 0.5 |
| 14 | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 0.5 |
| 16 | Schaumann,Thomas | | Villingen-Schwe | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.75 |
| 17 | Haas,Walter | 1625 | SV Trossingen | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 1.25 |
| 18 | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 0.5 |
| 19 | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 0 |
| 20 | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 0.25 |
| 21 | Blauditschek,Walt | 1386 | SR Spaichingen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.25 |
| 22 | Nweer, Mustafa | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 |
Ergebnisse der 2. Runde am 12. Oktober 2017
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Zeldin,Boris | 1 – 0 |
| 2 | Pfriender,Harry | Dittmar,Hans-Joachim | 0 – 1 |
| 3 | Bräunlin,Klaus | Schrade,Ulrich | 0 – 1 |
| 4 | Bengsch,Norbert | Günter,Alexander | – – + |
| 5 | Haas,Walter | Mayer,Alexander | ½ – ½ |
| 6 | Müller,Norbert | Schaumann,Thomas | ½ – ½ |
| 7 | Winz,Siegfried | Georgiev,Yonko | 1 – 0 |
| 8 | Blauditschek,Walter | Rummler,Klaus | 0 – 1 |
| 9 | Nasz,Thomas | Katholnig,Uwe | 0 – 1 |
| 10 | Nweer, Mustafa | Blanke,Bernd | 0 – 1 |
| 11 | Munz,Erich | Urban,Franz | 1 – 0 |
Paarung der 3. Runde am 9. November 2017
| Brett | Name | Punkte | Name | Punkte |
| 1 | Schrade,Ulrich | 2 | Schlenker,Jörg | 2 |
| 2 | Dittmar,Hans-Joachim | 2 | Günter,Alexander | 2 |
| 3 | Mayer,Alexander | (1½) | Bräunlin,Klaus | 1 |
| 4 | Rummler,Klaus | 1 | Pfriender,Harry | 1 |
| 5 | Zeldin,Boris | 1 | Winz,Siegfried | 1 |
| 6 | Bengsch,Norbert | 1 | Munz,Erich | 1 |
| 7 | Katholnig,Uwe | 1 | Haas,Walter | 1 |
| 8 | Blanke,Bernd | 1 | Müller,Norbert | 1 |
| 9 | Schaumann,Thomas | 1 | Georgiev,Yonko | (½) |
| 10 | Nasz,Thomas | 0 | Blauditschek,Walter | 0 |
| 11 | Urban,Franz | 0 | Nweer, Mustafa | 0 |
Rangliste nach der 2. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donauesching | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Dittmar,Hans-Joac | 1967 | Villingen-Schwe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tut | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Mayer,Alexander | 1590 | SV Trossingen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 6 | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwe | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Haas,Walter | 1625 | SV Trossingen | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 1.25 |
| 9 | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 |
| 10 | Schaumann,Thomas | | Villingen-Schwe | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tut | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tut | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 15 | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 |
| 16 | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Georgiev,Yonko | | SV Trossingen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| 19 | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 |
| 20 | Nweer, Mustafa | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 |
| 22 | Urban,Franz | 1386 | SR Spaichingen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |