Die erste Runde unserer Offenen Stadtmeisterschaft 2017/2018 ist geschlagen.
Ergebnisse Runde 1
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Rummler,Klaus | Schlenker,Jörg | 0 – 1 |
| 2 | Dittmar,Hans-Joachim | Winz,Siegfried | 1 – 0 |
| 3 | Katholnig,Uwe | Bräunlin,Klaus | 0 – 1 |
| 4 | Günter,Alexander | Munz,Erich | 1 – 0 |
| 5 | Blanke,Bernd | Pfriender,Harry | 0 – 1 |
| 6 | Zeldin,Boris | Blauditschek,Walter | – |
| 7 | Schrade,Ulrich | Nasz,Thomas | 1 – 0 |
| 8 | Schaumann,Thomas | Haas,Walter | ½ – ½ |
| 9 | Mayer,Alexander | Nweer, Mustafa | – |
| 10 | Georgiev,Yonko | Müller,Norbert | – |
| 11 | Urban,Franz | Bengsch,Norbert | 0 – 1 |
Teilnehmerliste
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Verein |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2129 | SC Donaueschingen |
| 2 | Dittmar,Hans-Joachim | 1967 | Villingen-Schwenningen |
| 3 | Bräunlin,Klaus | 1900 | Villingen-Schwenningen |
| 4 | Günter,Alexander | 1879 | SG Donautal Tuttlingen |
| 5 | Pfriender,Harry | 1725 | SV Trossingen |
| 6 | Zeldin,Boris | 1705 | SV Rottweil |
| 7 | Bengsch,Norbert | 1703 | SG Donautal Tuttlingen |
| 8 | Schrade,Ulrich | 1677 | SV Trossingen |
| 9 | Haas,Walter | 1625 | SV Trossingen |
| 10 | Mayer,Alexander | 1590 | SV Trossingen |
| 11 | Müller,Norbert | 1584 | SG Donautal Tuttlingen |
| 12 | Rummler,Klaus | 1584 | SV Trossingen |
| 13 | Winz,Siegfried | 1575 | SV Trossingen |
| 14 | Katholnig,Uwe | 1557 | SV Trossingen |
| 15 | Munz,Erich | 1495 | SV Trossingen |
| 16 | Blanke,Bernd | 1446 | SV Trossingen |
| 17 | Blauditschek,Walter | 1386 | SR Spaichingen |
| 18 | Urban,Franz | 1160 | SV Trossingen |
| 19 | Nasz,Thomas | 1050 | SV Trossingen |
| 20 | Schaumann,Thomas | | Villingen-Schwenningen |
| 21 | Nweer, Mustafa | | |
| 22 | Georgiev,Yonko | | SV Trossingen |
Ergebnisse der 7. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Günter,Alexander | 1 – 0 |
| 2 | Heimers,Remy | Richter,Klaus | ½ – ½ |
| 3 | Bengsch,Norbert | Bräunlin,Klaus | – – + |
| 4 | Schrade,Ulrich | Schnell,Franz | 0 – 1 |
| 5 | Winz,Siegfried | Haas,Walter | ½ – ½ |
| 6 | Katholnig,Uwe | Zeldin,Boris | 0 – 1 |
| 7 | Rummler,Klaus | Müller,Norbert | 0 – 1 |
| 8 | Mayer,Alexander | Blanke,Bernd | ½ – ½ |
| 9 | Blauditschek,Wal | Ax,Roland | ½ – ½ |
| 10 | Urban,Franz | Dalmann,Rudolf | 0 – 1 |
| 11 | Nasz,Thomas | Eppel,Werner | ½ – ½ |
| 12 | Munz,Erich | spielfrei | + – – |
Paarung der 8. Runde am 4. Mai
| Brett | Name | Name |
| 1 | Richter,Klaus | Schlenker,Jörg |
| 2 | Bräunlin,Klaus | Heimers,Remy |
| 3 | Schnell,Franz | Günter,Alexander |
| 4 | Bengsch,Norbert | Winz,Siegfried |
| 5 | Haas,Walter | Müller,Norbert |
| 6 | Zeldin,Boris | Munz,Erich |
| 7 | Blauditschek,Wal | Katholnig,Uwe |
| 8 | Ax,Roland | Nasz,Thomas |
| 9 | Eppel,Werner | Rummler,Klaus |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Schrade,Ulrich |
| 11 | Blanke,Bernd | Urban,Franz |
| 12 | Mayer,Alexander | spielfrei |
Rangliste nach Runde 7
| Rang | Teilnehmer | | | S | R | V | Punkte |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2154 | SC Donauesching | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
| 2 | Bräunlin,Klaus | 1938 | Villingen-Schwe | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Heimers,Remy | 2067 | Villingen-Schwe | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Schnell,Franz | 1608 | SV Trossingen | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Günter,Alexander | 1895 | SG Donautal Tut | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| 6 | Richter,Klaus | 1882 | SC Donauesching | 2 | 5 | 0 | 4.5 |
| 7 | Zeldin,Boris | 1565 | SV Rottweil | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Bengsch,Norbert | 1725 | SG Donautal Tut | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Haas,Walter | 1596 | SV Trossingen | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Müller,Norbert | 1490 | SG Donautal Tut | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Winz,Siegfried | 1520 | SV Trossingen | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Schrade,Ulrich | 1585 | SV Trossingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 13 | Dalmann,Rudolf | 1376 | SC Möhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 14 | Munz,Erich | 1478 | SV Trossingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 15 | Katholnig,Uwe | 1566 | SV Trossingen | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Blanke,Bernd | 1389 | SV Trossingen | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | Blauditschek,Walt | 1348 | SR Spaichingen | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 18 | Mayer,Alexander | 1601 | SV Trossingen | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 19 | Ax,Roland | 1388 | SV Trossingen | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | Rummler,Klaus | 1617 | SV Trossingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| 21 | Nasz,Thomas | 1011 | SV Trossingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| 22 | Eppel,Werner | 1430 | SC Möhringen | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
| 23 | Urban,Franz | 1191 | SV Trossingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
Ergebnisse der 6. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Günter,Alexander | Heimers,Remy | 0 – 1 |
| 2 | Schlenker,Jörg | Schrade,Ulrich | 1 – 0 |
| 3 | Richter,Klaus | Schnell,Franz | ½ – ½ |
| 4 | Zeldin,Boris | Bräunlin,Klaus | 0 – 1 |
| 5 | Müller,Norbert | Bengsch,Norbert | 0 – 1 |
| 6 | Katholnig,Uwe | Haas,Walter | ½ – ½ |
| 7 | Blanke,Bernd | Winz,Siegfried | 0 – 1 |
| 8 | Ax,Roland | Munz,Erich | ½ – ½ |
| 9 | Eppel,Werner | Blauditschek,Wal | ½ – ½ |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Mayer,Alexander | ½ – ½ |
| 11 | Nasz,Thomas | Urban,Franz | 1 – 0 |
| 12 | Rummler,Klaus | spielfrei | + – – |
Paarung der 7. Runde am 30. März
| Brett | Name | Name |
| 1 | Schlenker,Jörg (4½) | Günter,Alexander (4½) |
| 2 | Heimers,Remy (4½) | Richter,Klaus (4) |
| 3 | Bengsch,Norbert (4) | Bräunlin,Klaus (4) |
| 4 | Schrade,Ulrich (3½) | Schnell,Franz (4) |
| 5 | Winz,Siegfried (3½) | Haas,Walter (3½) |
| 6 | Katholnig,Uwe (3) | Zeldin,Boris (3) |
| 7 | Rummler,Klaus (2½) | Müller,Norbert (3) |
| 8 | Mayer,Alexander (2½) | Blanke,Bernd (2½) |
| 9 | Blauditschek,Wal (2½) | Ax,Roland (2½) |
| 10 | Urban,Franz (1½) | Dalmann,Rudolf (2½) |
| 11 | Nasz,Thomas (2) | Eppel,Werner (2) |
| 12 | Munz,Erich (2½) | spielfrei |
Rangliste nach Runde 6
| Rang | Teilnehmer | | | S | R | V | Punkte |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2154 | SC Donauesching | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 2 | Günter,Alexander | 1895 | SG Donautal Tut | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 3 | Heimers,Remy | 2067 | Villingen-Schwe | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 4 | Bräunlin,Klaus | 1938 | Villingen-Schwe | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Richter,Klaus | 1882 | SC Donauesching | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Bengsch,Norbert | 1725 | SG Donautal Tut | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Schnell,Franz | 1608 | SV Trossingen | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Schrade,Ulrich | 1585 | SV Trossingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 9 | Haas,Walter | 1596 | SV Trossingen | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
| 10 | Winz,Siegfried | 1520 | SV Trossingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 11 | Zeldin,Boris | 1565 | SV Rottweil | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Katholnig,Uwe | 1566 | SV Trossingen | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Müller,Norbert | 1490 | SG Donautal Tut | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Blauditschek,Walt | 1348 | SR Spaichingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
| 15 | Blanke,Bernd | 1389 | SV Trossingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
| 16 | Dalmann,Rudolf | 1376 | SC Möhringen | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 17 | Rummler,Klaus | 1617 | SV Trossingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 18 | Ax,Roland | 1388 | SV Trossingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
| 19 | Mayer,Alexander | 1601 | SV Trossingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 20 | Munz,Erich | 1478 | SV Trossingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 21 | Nasz,Thomas | 1011 | SV Trossingen | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 22 | Eppel,Werner | 1430 | SC Möhringen | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Urban,Franz | 1191 | SV Trossingen | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
Paarungen der 4. Runde
| Tisch | Name | Name |
| 1 | Richter, Klaus (2½) | Bräunlin, Klaus (2½) |
| 2 | Günter, Alexander (2½) | Schrade, Ulrich (2½) |
| 3 | Schlenker, Jörg (2) | Bengsch, Norbert (2½) |
| 4 | Mayer, Alexander (2) | Heimers, Remy (2) |
| 5 | Zeldin, Boris (2) | Schnell, Franz (2) |
| 6 | Rummler, Klaus (1½) | Haas, Walter (1½) |
| 7 | Katholnig, Uwe (1½) | Ax, Roland (1) |
| 8 | Blauditschek, Wal (1) | Winz, Siegfried (1) |
| 9 | Blanke, Bernd (1) | Nasz, Thomas (1) |
| 10 | Müller, Norbert (1) | Dalmann, Rudolf (1) |
| 11 | Munz, Erich (1) | Urban, Franz (1) |
| 12 | Eppel, Werner (0) | spielfrei |