Ergebnisse Runde 2
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker, Jörg | Messner, Werner | 1 – 0 |
| 2 | Sulzbacher, Kurt | Heimers, Remy | 0 – 1 |
| 3 | Günter, Alexander | Schrade, Ulrich | 1 – 0 |
| 4 | Schnell, Franz | Mischin, Viktor | 1 – 0 |
| 5 | Müller, Norbert | Mayer, Alexander | 1 – 0 |
| 6 | Georgiev, Yonko | Munz, Erich | 1 – 0 |
| 7 | Bengsch, Norbert | Glöckl, Adam | 0 – 1 |
| 8 | Katholnig, Uwe | Dalmann, Rudolf, Dr. | – |
| 9 | Blauditschek, Walter | Unutmaz, Ergun | ½ – ½ |
| 10 | Eppel, Werner | Panek, Felix | 0 – 1 |
| 11 | Dieckmann, Guenther | Bell, Karl-Josef | ½ – ½ |
Paarungen Runde 3
| Brett | Name | Name |
| 1 | Günter, Alexander | Schlenker, Jörg |
| 2 | Heimers, Remy | Müller, Norbert |
| 3 | Georgiev, Yonko | Schnell, Franz |
| 4 | Mischin, Viktor | Schrade, Ulrich |
| 5 | Panek, Felix | Sulzbacher, Kurt |
| 6 | Glöckl, Adam | Messner, Werner |
| 7 | Mayer, Alexander | Blauditschek, Walter |
| 8 | Unutmaz, Ergun | Bengsch, Norbert |
| 9 | Bell, Karl-Josef | Katholnig, Uwe |
| 10 | Munz, Erich | Dieckmann, Guenther |
| 11 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Eppel, Werner |