Ergebnisse Runde 5
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Messner, Werner | Heimers, Remy | ½ – ½ |
| 2 | Günter, Alexander | Sulzbacher, Kurt | 0 – 1 |
| 3 | Schrade, Ulrich | Schlenker, Jörg | 0 – 1 |
| 4 | Katholnig, Uwe | Schnell, Franz | 0 – 1 |
| 5 | Mischin, Viktor | Glöckl, Adam | ½ – ½ |
| 6 | Panek, Felix | Bengsch, Norbert | 0 – 1 |
| 7 | Dieckmann, Guenther | Georgiev, Yonko | 0 – 1 |
| 8 | Müller, Norbert | Dalmann, Rudolf, Dr. | 1 – 0 |
| 9 | Bell, Karl-Josef | Mayer, Alexander | 0 – 1 |
| 10 | Blauditschek, Walter | Eppel, Werner | ½ – ½ |
| 11 | Unutmaz, Ergun | Munz, Erich | 1 – 0 |
Paarungen Runde 6
| Brett | Name | Name |
| 1 | Heimers, Remy | Schnell, Franz |
| 2 | Schlenker, Jörg | Sulzbacher, Kurt |
| 3 | Bengsch, Norbert | Messner, Werner |
| 4 | Müller, Norbert | Günter, Alexander |
| 5 | Georgiev, Yonko | Mischin, Viktor |
| 6 | Glöckl, Adam | Schrade, Ulrich |
| 7 | Katholnig, Uwe | Dieckmann, Guenther |
| 8 | Mayer, Alexander | Panek, Felix |
| 9 | Eppel, Werner | Unutmaz, Ergun |
| 10 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Blauditschek, Walter |
| 11 | Munz, Erich | Bell, Karl-Josef |
Rangliste nach Runde 5
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Heimers, Remy | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14 | 51.5 |
| 2 | Schlenker, Jörg | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 53.5 |
| 3 | Sulzbacher, Kurt | 4 | 0 | 1 | 4 | 12.5 | 52.5 |
| 4 | Messner, Werner | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 50.5 |
| 5 | Schnell, Franz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 47.5 |
| 6 | Günter, Alexander | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 49 |
| 6 | Müller, Norbert | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 48.5 |
| 8 | Georgiev, Yonko | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 46 |
| 9 | Bengsch, Norbert | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 45.5 |
| 10 | Glöckl, Adam | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 46 |
| 11 | Schrade, Ulrich | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12 | 49.5 |
| 12 | Katholnig, Uwe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12 | 48 |
| 13 | Mischin, Viktor | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 45.5 |
| 14 | Panek, Felix | 2 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 44 |
| 15 | Mayer, Alexander | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 47 |
| 16 | Dieckmann, Guenthe | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 44.5 |
| 17 | Dalmann, Rudolf | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 45.5 |
| 18 | Blauditschek, Walt | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | 42 |
| 19 | Unutmaz, Ergun | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9 | 45 |
| 20 | Eppel, Werner | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 7.5 | 42 |
| 21 | Bell, Karl-Josef | 0 | 2 | 3 | 1 | 10.5 | 45.5 |
| 22 | Munz, Erich | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11 | 42 |
Ergebnisse Runde 4
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker, Jörg | Heimers, Remy | 0 – 1 |
| 2 | Schnell, Franz | Günter, Alexander | 0 – 1 |
| 3 | Sulzbacher, Kurt | Müller, Norbert | 1 – 0 |
| 4 | Messner, Werner | Georgiev, Yonko | + – – |
| 5 | Schrade, Ulrich | Katholnig, Uwe | ½ – ½ |
| 6 | Bengsch, Norbert | Dieckmann, Guenther | ½ – ½ |
| 7 | Blauditschek, Walter | Mischin, Viktor | 0 – 1 |
| 8 | Glöckl, Adam | Mayer, Alexander | + – – |
| 9 | Munz, Erich | Panek, Felix | 0 – 1 |
| 10 | Dalmann, Rudolf, Dr. | Unutmaz, Ergun | 1 – 0 |
| 11 | Eppel, Werner | Bell, Karl-Josef | ½ – ½ |