Endrangliste nach der 8. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schlenker,Jörg | 2154 | SC Donauesching | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 39.5 | 31.5 |
| 2 | Heimers,Remy | 2067 | Villingen-Schwe | 5 | 2 | 1 | 6 | 38.5 | 28 |
| 3 | Günter,Alexander | 1895 | SG Donautal Tut | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 41.5 | 26.5 |
| 4 | Bräunlin,Klaus | 1938 | Villingen-Schwe | 4 | 2 | 2 | 5 | 41 | 25 |
| 5 | Bengsch,Norbert | 1725 | SG Donautal Tut | 4 | 2 | 2 | 5 | 36.5 | 20 |
| 6 | Schnell,Franz | 1608 | SV Trossingen | 4 | 2 | 2 | 5 | 36.5 | 19.75 |
| 7 | Zeldin,Boris | 1565 | SV Rottweil | 4 | 2 | 2 | 5 | 36 | 20.75 |
| 8 | Richter,Klaus | 1882 | SC Donauesching | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 39 | 19.75 |
| 9 | Schrade,Ulrich | 1585 | SV Trossingen | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 36 | 16.75 |
| 10 | Müller,Norbert | 1490 | SG Donautal Tut | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 34 | 15.25 |
| 11 | Haas,Walter | 1596 | SV Trossingen | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 32 | 16.25 |
| 12 | Katholnig,Uwe | 1566 | SV Trossingen | 3 | 2 | 3 | 4 | 36 | 15.25 |
| 13 | Winz,Siegfried | 1520 | SV Trossingen | 3 | 2 | 3 | 4 | 32.5 | 14.75 |
| 14 | Blanke,Bernd | 1389 | SV Trossingen | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 11.5 |
| 15 | Mayer,Alexander | 1601 | SV Trossingen | 3 | 2 | 3 | 4 | 26.5 | 9.25 |
| 16 | Ax,Roland | 1388 | SV Trossingen | 2 | 4 | 2 | 4 | 24.5 | 9.5 |
| 17 | Munz,Erich | 1478 | SV Trossingen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28 | 6 |
| 18 | Rummler,Klaus | 1617 | SV Trossingen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27 | 7.5 |
| 19 | Dalmann,Rudolf | 1376 | SC Möhringen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26 | 6 |
| 20 | Blauditschek,Walt | 1348 | SR Spaichingen | 1 | 4 | 3 | 3 | 31 | 11.25 |
| 21 | Nasz,Thomas | 1011 | SV Trossingen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 25.5 | 2.75 |
| 22 | Eppel,Werner | 1430 | SC Möhringen | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 23 | 3.5 |
| 23 | Urban,Franz | 1191 | SV Trossingen | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 24.5 | 1.25 |
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Richter,Klaus | Schlenker,Jörg | 0 – 1 |
| 2 | Bräunlin,Klaus | Heimers,Remy | 0 – 1 |
| 3 | Schnell,Franz | Günter,Alexander | 0 – 1 |
| 4 | Bengsch,Norbert | Winz,Siegfried | 1 – 0 |
| 5 | Haas,Walter | Müller,Norbert | ½ – ½ |
| 6 | Zeldin,Boris | Munz,Erich | 1 – 0 |
| 7 | Blauditschek,Wal | Katholnig,Uwe | 0 – 1 |
| 8 | Ax,Roland | Nasz,Thomas | 1 – 0 |
| 9 | Eppel,Werner | Rummler,Klaus | 0 – 1 |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Schrade,Ulrich | 0 – 1 |
| 11 | Blanke,Bernd | Urban,Franz | 1 – 0 |
| 12 | Mayer,Alexander | spielfrei | + – – |
Offene Stadtmeisterschaft: Ergebnisse der 7. Runde
Ergebnisse der 7. Runde
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Schlenker,Jörg | Günter,Alexander | 1 – 0 |
| 2 | Heimers,Remy | Richter,Klaus | ½ – ½ |
| 3 | Bengsch,Norbert | Bräunlin,Klaus | – – + |
| 4 | Schrade,Ulrich | Schnell,Franz | 0 – 1 |
| 5 | Winz,Siegfried | Haas,Walter | ½ – ½ |
| 6 | Katholnig,Uwe | Zeldin,Boris | 0 – 1 |
| 7 | Rummler,Klaus | Müller,Norbert | 0 – 1 |
| 8 | Mayer,Alexander | Blanke,Bernd | ½ – ½ |
| 9 | Blauditschek,Wal | Ax,Roland | ½ – ½ |
| 10 | Urban,Franz | Dalmann,Rudolf | 0 – 1 |
| 11 | Nasz,Thomas | Eppel,Werner | ½ – ½ |
| 12 | Munz,Erich | spielfrei | + – – |
Paarung der 8. Runde am 4. Mai
| Brett | Name | Name |
| 1 | Richter,Klaus | Schlenker,Jörg |
| 2 | Bräunlin,Klaus | Heimers,Remy |
| 3 | Schnell,Franz | Günter,Alexander |
| 4 | Bengsch,Norbert | Winz,Siegfried |
| 5 | Haas,Walter | Müller,Norbert |
| 6 | Zeldin,Boris | Munz,Erich |
| 7 | Blauditschek,Wal | Katholnig,Uwe |
| 8 | Ax,Roland | Nasz,Thomas |
| 9 | Eppel,Werner | Rummler,Klaus |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Schrade,Ulrich |
| 11 | Blanke,Bernd | Urban,Franz |
| 12 | Mayer,Alexander | spielfrei |
Rangliste nach Runde 7
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | ||
| 1 | Schlenker,Jörg | 2154 | SC Donauesching | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
| 2 | Bräunlin,Klaus | 1938 | Villingen-Schwe | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Heimers,Remy | 2067 | Villingen-Schwe | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Schnell,Franz | 1608 | SV Trossingen | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Günter,Alexander | 1895 | SG Donautal Tut | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| 6 | Richter,Klaus | 1882 | SC Donauesching | 2 | 5 | 0 | 4.5 |
| 7 | Zeldin,Boris | 1565 | SV Rottweil | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Bengsch,Norbert | 1725 | SG Donautal Tut | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Haas,Walter | 1596 | SV Trossingen | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Müller,Norbert | 1490 | SG Donautal Tut | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Winz,Siegfried | 1520 | SV Trossingen | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Schrade,Ulrich | 1585 | SV Trossingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 13 | Dalmann,Rudolf | 1376 | SC Möhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 14 | Munz,Erich | 1478 | SV Trossingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 15 | Katholnig,Uwe | 1566 | SV Trossingen | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Blanke,Bernd | 1389 | SV Trossingen | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | Blauditschek,Walt | 1348 | SR Spaichingen | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 18 | Mayer,Alexander | 1601 | SV Trossingen | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 19 | Ax,Roland | 1388 | SV Trossingen | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | Rummler,Klaus | 1617 | SV Trossingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| 21 | Nasz,Thomas | 1011 | SV Trossingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| 22 | Eppel,Werner | 1430 | SC Möhringen | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
| 23 | Urban,Franz | 1191 | SV Trossingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
| Brett | Name | Name | Ergebnis |
| 1 | Günter,Alexander | Heimers,Remy | 0 – 1 |
| 2 | Schlenker,Jörg | Schrade,Ulrich | 1 – 0 |
| 3 | Richter,Klaus | Schnell,Franz | ½ – ½ |
| 4 | Zeldin,Boris | Bräunlin,Klaus | 0 – 1 |
| 5 | Müller,Norbert | Bengsch,Norbert | 0 – 1 |
| 6 | Katholnig,Uwe | Haas,Walter | ½ – ½ |
| 7 | Blanke,Bernd | Winz,Siegfried | 0 – 1 |
| 8 | Ax,Roland | Munz,Erich | ½ – ½ |
| 9 | Eppel,Werner | Blauditschek,Wal | ½ – ½ |
| 10 | Dalmann,Rudolf | Mayer,Alexander | ½ – ½ |
| 11 | Nasz,Thomas | Urban,Franz | 1 – 0 |
| 12 | Rummler,Klaus | spielfrei | + – – |
Paarung der 7. Runde am 30. März
| Brett | Name | Name |
| 1 | Schlenker,Jörg (4½) | Günter,Alexander (4½) |
| 2 | Heimers,Remy (4½) | Richter,Klaus (4) |
| 3 | Bengsch,Norbert (4) | Bräunlin,Klaus (4) |
| 4 | Schrade,Ulrich (3½) | Schnell,Franz (4) |
| 5 | Winz,Siegfried (3½) | Haas,Walter (3½) |
| 6 | Katholnig,Uwe (3) | Zeldin,Boris (3) |
| 7 | Rummler,Klaus (2½) | Müller,Norbert (3) |
| 8 | Mayer,Alexander (2½) | Blanke,Bernd (2½) |
| 9 | Blauditschek,Wal (2½) | Ax,Roland (2½) |
| 10 | Urban,Franz (1½) | Dalmann,Rudolf (2½) |
| 11 | Nasz,Thomas (2) | Eppel,Werner (2) |
| 12 | Munz,Erich (2½) | spielfrei |
Rangliste nach Runde 6
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | ||
| 1 | Schlenker,Jörg | 2154 | SC Donauesching | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 2 | Günter,Alexander | 1895 | SG Donautal Tut | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 3 | Heimers,Remy | 2067 | Villingen-Schwe | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 4 | Bräunlin,Klaus | 1938 | Villingen-Schwe | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Richter,Klaus | 1882 | SC Donauesching | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Bengsch,Norbert | 1725 | SG Donautal Tut | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Schnell,Franz | 1608 | SV Trossingen | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Schrade,Ulrich | 1585 | SV Trossingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 9 | Haas,Walter | 1596 | SV Trossingen | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
| 10 | Winz,Siegfried | 1520 | SV Trossingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 11 | Zeldin,Boris | 1565 | SV Rottweil | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Katholnig,Uwe | 1566 | SV Trossingen | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Müller,Norbert | 1490 | SG Donautal Tut | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Blauditschek,Walt | 1348 | SR Spaichingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
| 15 | Blanke,Bernd | 1389 | SV Trossingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
| 16 | Dalmann,Rudolf | 1376 | SC Möhringen | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 17 | Rummler,Klaus | 1617 | SV Trossingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 18 | Ax,Roland | 1388 | SV Trossingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
| 19 | Mayer,Alexander | 1601 | SV Trossingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 20 | Munz,Erich | 1478 | SV Trossingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 21 | Nasz,Thomas | 1011 | SV Trossingen | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 22 | Eppel,Werner | 1430 | SC Möhringen | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Urban,Franz | 1191 | SV Trossingen | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Günter,Alexander | 1895 | 7 | 30.5 | 30.5 |
| 2 | Steiner,Dominik | 1660 | 5.5 | 31 | 21.5 |
| 3 | Weber,Lothar | 1855 | 5 | 33 | 20.75 |
| 4 | Zimmermann,Armin | 1728 | 5 | 32.5 | 21 |
| 5 | Seitz,Patrick | 1868 | 5 | 29 | 19 |
| 6 | Braun,Martin | 1465 | 5 | 25.5 | 15 |
| 7 | Haufe,Pascal | 1799 | 4 | 29 | 12.75 |
| 8 | Zetto, Josef | 4 | 28 | 13.5 | |
| 9 | Munz,Erich | 1478 | 4 | 27.5 | 11.5 |
| 10 | Zetto,Lukas | 1596 | 4 | 26.5 | 14 |
| 11 | Katholnig,Uwe | 1566 | 4 | 26 | 10 |
| 12 | Rummler,Klaus | 1617 | 4 | 24 | 12 |
| 13 | Winz,Siegfried | 1520 | 4 | 23 | 9.5 |
| 14 | Batiani, Giorgi | 4 | 21.5 | 11.5 | |
| 15 | Zetto,Markus | 1206 | 4 | 19 | 6.5 |
| 16 | Seemann,Patrick | 3.5 | 28 | 13 | |
| 17 | Haufe,Torben | 1474 | 3 | 25.5 | 7 |
| 18 | Blauditschek,Walt | 1348 | 3 | 25 | 7 |
| 19 | Mihalko,Andreas | 1633 | 3 | 24 | 8.5 |
| 20 | Al-Kahtib, Ibrahi | 3 | 24 | 7 | |
| 21 | Schmidt,Marc | 3 | 22.5 | 6 | |
| 22 | Dieckmann,Guenthe | 1155 | 3 | 22 | 6 |
| 23 | Schmidt,Felix | 3 | 21 | 5 | |
| 24 | Linse,Michael | 3 | 18 | 3.5 | |
| 25 | Weber,Simon | 2 | 22.5 | 4.5 | |
| 26 | Egler,Andre | 2 | 19.5 | 3 | |
| 27 | Lotwin, Max | 2 | 18.5 | 3.5 | |
| 28 | Egler, Luisa | 2 | 18.5 | 3 | |
| 29 | Chahin, Milad | 1 | 17.5 | 1 |
