Blitzmeisterschaft 2010
Abschlusstabelle
| Platz | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt | |
| Spieler | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
| 1 | Vogler | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 2 | Reutter | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 3 | Altimira | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 4 | Messner | 8 | 5 | 13 | |
| 5 | Schrade | 5 | 7 | 12 | |
| 6 | Mayer | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 7 | Urban | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Berger | 8 | 8 | ||
| 9 | Dr. Birkholz | 7 | 7 | ||
| 10 | D’Acunto | 6 | 6 | ||
| 11 | Katholnig | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | Winz | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Schmitz | 2 | 2 |
