Stadtmeisterschaft 2008
Tabelle nach der 9. Runde: Abschlusstabelle
| Rang | Name | DWZ | Punkte | Buchholz | Feinwertung |
| 1 | Schlenker | 2247 | 9,0 | 43,5 | |
| 2 | Richter | 2083 | 6,0 | 46,0 | |
| 3 | Schrade | 1583 | 6,0 | 45,5 | |
| 4 | Schnell | 1851 | 6,0 | 45,0 | |
| 5 | Vogler | 1776 | 6,0 | 43,0 | |
| 6 | Dr. Birkholz | 2008 | 5,5 | 46,5 | |
| 7 | Müller | 1682 | 5,5 | 39,0 | |
| 8 | Messner | 1737 | 5,0 | 44,0 | |
| 9 | Zimmermann | 1739 | 5,0 | 43,0 | |
| 10 | Dr. Bengsch | 1597 | 5,0 | 40,0 | |
| 11 | Butz | 1643 | 5,0 | 39,0 | |
| 12 | Brand | 1620 | 5,0 | 37,5 | |
| 13 | Altimira | 1820 | 4,5 | 42,0 | |
| 14 | Hirt | 1709 | 4,5 | 41,5 | |
| 15 | Prokle | 1647 | 4,5 | 41,0 | |
| 16 | Winz | 1463 | 4,5 | 37,5 | |
| 17 | Buschle | 1272 | 4,5 | 36,5 | |
| 18 | D`Acunto | 1842 | 4,5 | 35,5 | |
| 19 | Reutter | 1905 | 4 | 41 | |
| 20 | Mayer | 1181 | 4 | 33 | |
| 21 | Schäfers | 1555 | 4 | 31,5 | |
| 22 | Haas | 1595 | 4 | 29,5 | |
| 23 | Neukum | 1586 | 3,5 | 35 | |
| 24 | Katholnig | 1441 | 3,5 | 32,5 | 10,75 |
| 25 | Weißhaar | 1470 | 3,5 | 32,5 | 10,5 |
| 26 | Dalmann | 1426 | 3,5 | 32,5 | 9,5 |
| 27 | Munz | 1593 | 3,5 | 32 | |
| 28 | Urban | 1286 | 2,5 | 30,5 | |
| 29 | Eppel | 1848 | 2,5 | 28 | |
| 30 | Nasz | 1116 | 1,5 | 29 |
Rundenübersicht
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
